全彩室内高清LED显示屏
金立翔P1.5 P1.9 P2.6 P3.9 P5.2全彩室内高清LED显示屏(CLI-M2/IDsn系列第二代)
CLI是一款户内主推的高清全彩显示屏,具有极轻,极薄的外观结构,承重力比压铸铝高,散热性能卓越的特性。具有高灰阶,高刷新率,高对比度的显示效果。支持信号冗余备份,模块化设计,支持前维护,卡扣式设计,维护方便、快速,尤其适用于租赁舞台的应用,在广电、央视春晚、大型国际活动开闭幕式中大显身手。
1.产品类型:全彩室内高清LED显示屏;
2.箱体尺寸(W x H x D):500*500*63mm;
3.出厂色温(校正后):6500K;
4.电源:单电源、双电源可选;
5.平均功耗:200W-300W/平米;
6.箱体主体结构材料:碳纤维;
7.维护方式:前维护、后维护均可;
8.应用方式:租赁、固装;
9.安装方式:悬挂式、落地式;
10.应用场景:室内使用(如庆典、会议、指挥中心、广告屏、音乐会、演唱会、舞台表演、电视台节目等)
本产品曾用于以下大型项目:
1.2012年伦敦奥运会篮球场馆;
2.2010年上海世博会;
3.2008-2020年中央电视台春节联欢晚会(长期合作伙伴);
4.意大利Sanremo音乐节;
5.The X Factor电视节目;
6.中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年非正式晚宴
产品优势:
1.屏体采?碳纤维材料;超薄、重量轻,运输和存储方便。快速安装和维护,使用成本低。高抗拉强度,最大垂直拉力1000Kg。最高可支持20米高挂安装,安装钢结构简单。使用灵活,可做多种造型屏。
2.面罩平整度升级;面罩工艺升级。提高产品显示面平整度和拼缝。
3.高灰度处理技术;高刷新率。逐点亮色一体校正,色彩更均匀。
4.前维护设计;箱体及模组可前维护。模块化设计,维护快速方便。
5.更高端:自检功能;屏体单元自带检测试按钮。LCD显示屏幕状态信息。
6.更智能:智能静音风;智能温度监控,自动根据情况启动风扇辅助散热。有效改善因温度不均导致的箱体局部色彩偏色问题。
7.电源卡扣式设计;电源、接收卡无螺丝固定,卡扣式方式维护更方便,快速。
8.更快捷:控板快捷更换;接收卡采用独立仓室设计,更换维护快捷。
9.45度斜角边设计;双面45度斜角设计,支持灯面90-270度角度拼装。
10.平整度快速校平;屏幕拼接处不平整?只需轻轻一拔,即刻校平。
金立翔 P1.5 P1.9 P2.6 P3.9 P5.2 室内全彩高清LED显示屏(CLI-M2系列第二代) | |||||
参数 | CLI1.5-M2 及 CLI1.5C-M2 | CLI1.9-M2 及 CLI1.9C-M2 | CLI2.6-M2 及 CLI2.6C-M2 | CLI3.9-M2 | CLI5.2-M1 |
间距 | 1.5mm | 1.9mm | 2.6mm | 3.9mm | 5.2mm |
像素点密度(点/㎡) | 409600 | 262144 | 147456 | 65536 | 36864 |
箱体分辨率(点) | W320 x H320 | W256 x H256 | W192 x H192 | W128 x H128 | W96 x H96 |
最大亮度 | 600cd/㎡ | 800cd/㎡ | 1500cd/㎡; 800cd/㎡; | 1000cd/㎡ | 1000cd/㎡ |
灰度等级 | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
刷新率 | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
输?帧频 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
对比度 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
扫描方式 | 1/32 | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/12 |
出??温 (校正后) | 出厂值: 6500K | 出厂值: 6500K | 出厂值: 6500K | 出厂值: 6500K | 出厂值: 6500K |
?温 (可调范围) | 3000-9000K | 3000-9000K | 3000-9000K | 3000-9000K | 3000-9000K |
可视? (?平/垂直 度) | H140/V140° | H140/V140° | H140/V140° | H140/V140° | H140/V140° |
箱体尺寸 | W500*H500*D63mm | W500*H500*D63mm | W500*H500*D63mm | W500*H500*D63mm | W500*H500*D63mm |
模组尺寸 | W250xH125mm | W250xH125mm | W250xH125mm | W250xH125mm | W250xH125mm |
箱体重量(kg/panel) | 4.1Kg | 4.1Kg | 4.1Kg | 4.1Kg | 4.1Kg |
防护等级 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
电源数量 | 单电源 | 单电源 | 单电源 | 单电源 | 单电源 |
工作电压 | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz |
最?功耗 | 900W/sq.m; 600W/sq.m | 900W/sq.m; 600W/sq.m | 900W/sq.m; 600W/sq.m | 600W/sq.m | 600W/sq.m |
平均功耗 | 300W/sq.m; 200W/sq.m | 300W/sq.m; 200W/sq.m | 300W/sq.m; 200W/sq.m | 200W/sq.m | 200W/sq.m |
?作温度/湿度 | -20 to 40°C | 10%-80% | -20 to 40°C | 10%-80% | -20 to 40°C | 10%-80% | -20 to 40°C | 10%-80% | -20 to 40°C | 10%-80% |
存储温度/湿度 | -35 to 60°C | 10%-80% | -35 to 60°C | 10%-80% | -35 to 60°C | 10%-80% | -35 to 60°C | 10%-80% | -35 to 60°C | 10%-80% |
箱体主体结构材料 | 碳纤维 | 碳纤维 | 碳纤维 | 碳纤维 | 碳纤维 |
垂直承重能? | 快装锁:1000Kg; 平装片:500Kg | 快装锁:1000Kg; 平装片:500Kg | 快装锁:1000Kg; 平装片:500Kg | 快装锁:1000Kg; 平装片:500Kg | 快装锁:1000Kg; 平装片:500Kg |
应用方式 | 租赁,固装 | 租赁,固装 | 租赁,固装 | 租赁,固装 | 租赁,固装 |
维护特点 | 前维护、后维护 | 前维护、后维护 | 前维护、后维护 | 前维护、后维护 | 前维护、后维护 |
安装方式 | 悬挂式、落地式 | 悬挂式、落地式 | 悬挂式、落地式 | 悬挂式、落地式 | 悬挂式、落地式 |
认证 | FCC,cTUVus,CE | FCC,cTUVus,CE | FCC,cTUVus,CE | FCC,cTUVus,CE | FCC,cTUVus,CE |
寿命 | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
下一篇:没有了!